Datenabdeckung
Diese Seite sagt ehrlich, was abgedeckt ist, mit welchem Jahrgang, und was fehlt. Ein fehlender Wert bleibt fehlend: Civiora schätzt nie einen Wert.
| Indikator | Abgedeckte Gemeinden | Stand | Status | Nächste erwartete Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Amtliches Verzeichnis (Name, Kanton, Bezirk) | 2’110 / 2’110 (100.0 %) | 01.01.2026 | Offiziell | Januar 2027 (Stand 01.01.2027) |
| Bevölkerung (STATPOP, Reihe 2010–2024) | 2’110 / 2’110 (100.0 %) | 31.12.2024 | Offiziell | August 2026 (STATPOP 2025) |
| Steuerbelastung (5 ESTV-Modellfälle) | 2’107 / 2’110 (99.9 %) | 2025 | Teilweise Abdeckung | sobald die definitiven Tarife 2026 vorliegen (alle Kantone) |
| Strom (ElCom, H4) | 2’108 / 2’110 (99.9 %) | 2026 | Teilweise Abdeckung | Ende August 2026 (Tarife 2027) |
| Krankenkassenprämien (Prämienregion) | 2’110 / 2’110 (100.0 %) | 2026 | Aus offiziellen Daten abgeleitet | Ende September 2026 (Prämien 2027) |
| Leerwohnungen (Anzahl, Ziffer, Reihe) | 2’110 / 2’110 (100.0 %) | 01.06.2025 | Offiziell | September 2026 (Zählung per 01.06.2026) |
| ÖV-Haltestellen | 2’110 / 2’110 (100.0 %) | 04.08.2026 | Aus offiziellen Daten abgeleitet | laufend (Tagesstand beim Build) |
| ÖV-Abfahrten — typische Tage (GTFS-Fahrplan) | 2’063 / 2’110 (97.8 %) | 2026 | Aus offiziellen Daten abgeleitet | bei jeder Fahrplanausgabe |
| Flächen, Beschäftigte, Sozialhilfe (Porträts 2021) | 2’110 / 2’110 (100.0 %) | 2004/09–2020 | Offiziell | gemäss BFS-Publikationen |
| Gemeindewappen (Wikimedia Commons) | 2’109 / 2’110 (100.0 %) | 2026 | Teilweise Abdeckung | laufend (Tagesstand beim Build) |
| Civiora-Index v1.1.0 | 2’110 / 2’110 (100.0 %) | 2025–2026 | Aus offiziellen Daten abgeleitet | laufend (Tagesstand beim Build) |
Was noch nicht abgedeckt ist
- Schulen, Kitas, Gesundheit, Sicherheit, Verwaltungen, Sport- und Kulturanlagen: heterogene kantonale Daten — sie werden Kanton für Kanton ergänzt, mit Angabe der Abdeckung (Stufe 2 des Projekts).
- Häufigkeit und zeitliche Ausdehnung des ÖV-Angebots (Anzahl Abfahrten, Abend- und Wochenendangebot): Berechnung auf Basis des offiziellen Fahrplans, vorgesehen für eine spätere Version.
- Mieten und Immobilienpreise: Es existiert keine robuste amtliche Statistik pro Gemeinde — statt private Schätzungen anzuzeigen, zeigt Civiora nichts an.
- Per 01.01.2026 fusionierte Gemeinden: Die Steuerbelastung und gewisse Indikatoren 2021 sind bis zur Publikation der neuen amtlichen Werte nicht verfügbar.
