Copertura dei dati
Questa pagina dice onestamente che cosa è coperto, con quale annata, e che cosa manca. Un dato assente resta assente: Civiora non stima mai un valore.
| Indicatore | Comuni coperti | Anno | Statuto | Prossimo aggiornamento atteso |
|---|---|---|---|---|
| Elenco ufficiale (nome, cantone, distretto) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 01.01.2026 | Ufficiale | gennaio 2027 (stato 01.01.2027) |
| Popolazione (STATPOP, serie 2010–2024) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 31.12.2024 | Ufficiale | agosto 2026 (STATPOP 2025) |
| Onere fiscale (5 scenari AFC) | 2’107 / 2’110 (99,9 %) | 2025 | Copertura parziale | alla pubblicazione delle tariffe 2026 definitive (tutti i cantoni) |
| Elettricità (ElCom, H4) | 2’108 / 2’110 (99,9 %) | 2026 | Copertura parziale | fine agosto 2026 (tariffe 2027) |
| Premi malattia (regione di premio) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 2026 | Derivato da dati ufficiali | fine settembre 2026 (premi 2027) |
| Abitazioni vuote (numero, tasso, serie) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 01.06.2025 | Ufficiale | settembre 2026 (censimento al 01.06.2026) |
| Fermate dei trasporti pubblici | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 04.08.2026 | Derivato da dati ufficiali | continua (stato del giorno al build) |
| Partenze TP — giornate tipo (orario GTFS) | 2’063 / 2’110 (97,8 %) | 2026 | Derivato da dati ufficiali | a ogni edizione dell’orario |
| Superfici, addetti, aiuto sociale (Ritratti 2021) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 2004/09–2020 | Ufficiale | secondo le pubblicazioni UST |
| Stemmi comunali (Wikimedia Commons) | 2’109 / 2’110 (100,0 %) | 2026 | Copertura parziale | continua (stato del giorno al build) |
| Indice Civiora v1.1.0 | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 2025–2026 | Derivato da dati ufficiali | continua (stato del giorno al build) |
Che cosa non è ancora coperto
- Scuole, asili nido, sanità, sicurezza, amministrazioni, impianti sportivi e culturali: dati cantonali eterogenei — saranno aggiunti cantone per cantone, con indicazione della copertura (livello 2 del progetto).
- Frequenza e ampiezza del servizio di trasporto pubblico (numero di partenze, servizio serale e nel fine settimana): calcolo sull’orario ufficiale previsto in una versione successiva.
- Pigioni e prezzi immobiliari: non esiste alcuna statistica ufficiale solida per comune — piuttosto che mostrare stime private, Civiora non mostra nulla.
- Comuni oggetto di una fusione al 01.01.2026: l’onere fiscale e alcuni indicatori 2021 non sono disponibili fino alla pubblicazione dei nuovi valori ufficiali.
