Catalogo delle fonti
Civiora utilizza esclusivamente dati pubblici ufficiali. Questo catalogo elenca ogni set di dati utilizzato, le sue condizioni d’uso e ciò che alimenta. Le condizioni sono quelle indicate da opendata.swiss o dal fornitore al 04.08.2026.
| Set di dati | Editore | Anno | Condizioni d’uso |
|---|---|---|---|
| Elenco ufficiale dei comuni (AGVCH), stato 01.01.2026 | Ufficio federale di statistica (UST) | 2026 | Utilizzo libero |
| STATPOP — popolazione residente permanente (STAT-TAB), stato 31.12.2024 | Ufficio federale di statistica (UST) | 2024 | Utilizzo libero — indicazione della fonte obbligatoria |
| Tariffe dell’elettricità 2026, profilo H4, prodotto standard | Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) | 2026 | Utilizzo libero |
| Premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure 2026 (priminfo) | Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) | 2026 | Utilizzo libero — indicazione della fonte obbligatoria |
| Onere fiscale 2025 — calcolatore d’imposte svizzero (casi tipo) | Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) | 2025 | Senza categoria opendata.swiss — conferma scritta AFC in corso per l’uso commerciale |
| Punti di servizio dei trasporti pubblici, stato 04.08.2026 | opentransportdata.swiss (ATLAS, FFS su mandato della Confederazione) | 2026 | Utilizzo libero — indicazione della fonte obbligatoria |
| Orario 2026 (GTFS, edizione del 01.08.2026) — giornate tipo | opentransportdata.swiss (orario ufficiale GTFS) | 2026 | Utilizzo libero — indicazione della fonte obbligatoria |
| Censimento delle abitazioni vuote al 1° giugno 2025 | Ufficio federale di statistica (UST) | 2025 | Utilizzo libero — indicazione della fonte obbligatoria |
| Statistica degli edifici e delle abitazioni (GWS) — parco abitazioni 2024 | Ufficio federale di statistica (UST) | 2024 | Utilizzo libero — indicazione della fonte obbligatoria |
| Ritratti regionali 2021 — cifre chiave dei comuni | Ufficio federale di statistica (UST) | 2004/09–2020 | Utilizzo libero — indicazione della fonte obbligatoria |
| Limiti amministrativi generalizzati G1, stato 01.01.2026 | UST ThemaKart | 2026 | Utilizzo libero — indicazione della fonte obbligatoria |
| Stemmi comunali — uso informativo (art. 8 cpv. 4 lett. a LPSP) | Wikimedia Commons (dati Wikidata) | 2026 | Licenze Wikimedia Commons per file (in maggioranza pubblico dominio) |
Set di dati consolidato (JSON): indicatori chiave dei 2’110 comuni, dizionario delle colonne incluso. Scaricare communes.min.json
Stemmi comunali
Gli stemmi visualizzati accanto al nome dei comuni provengono da Wikimedia Commons (file identificati tramite Wikidata, proprietà P771/P94). Sono utilizzati a titolo illustrativo in un’opera di consultazione, conformemente all’art. 8 cpv. 4 lett. a della Legge sulla protezione degli stemmi (LPSt, RS 232.21). Civiora è un servizio privato indipendente, senza alcun legame ufficiale con i comuni rappresentati; su richiesta di un comune, il suo stemma viene ritirato. Il file sorgente di ogni stemma è indicato in fondo al profilo comunale interessato.
Che cosa implicano le condizioni d’uso
- «Utilizzo libero»: riutilizzo commerciale e non commerciale autorizzato, citazione della fonte raccomandata.
- «Utilizzo libero. Indicazione della fonte obbligatoria.»: riutilizzo autorizzato, citazione obbligatoria — per questo ogni pagina di Civiora cita le proprie fonti.
- I set di dati il cui uso commerciale richiederebbe un’autorizzazione non sono utilizzati da Civiora, con un’unica eccezione: la statistica dell’onere fiscale dell’AFC, pubblicata senza categoria opendata.swiss, integrata a titolo informativo e in attesa di conferma scritta da parte dell’AFC per il riutilizzo commerciale.
