Quellenkatalog
Civiora nutzt ausschliesslich amtliche öffentliche Daten. Dieser Katalog listet jeden genutzten Datensatz, seine Nutzungsbedingungen und das, was er speist. Die Bedingungen entsprechen den Angaben von opendata.swiss oder des Anbieters per 04.08.2026.
| Datensatz | Herausgeber | Stand | Nutzungsbedingungen |
|---|---|---|---|
| Amtliches Gemeindeverzeichnis (AGVCH), Stand 01.01.2026 | Bundesamt für Statistik (BFS) | 2026 | Freie Nutzung |
| STATPOP — ständige Wohnbevölkerung (STAT-TAB), Stand 31.12.2024 | Bundesamt für Statistik (BFS) | 2024 | Freie Nutzung — Quellenangabe ist Pflicht |
| Strompreise 2026, Profil H4, Standardprodukt | Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) | 2026 | Freie Nutzung |
| Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 2026 (priminfo) | Bundesamt für Gesundheit (BAG) | 2026 | Freie Nutzung — Quellenangabe ist Pflicht |
| Steuerbelastung 2025 — Steuerrechner Schweiz (Modellfälle) | Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) | 2025 | Ohne opendata.swiss-Kategorie — schriftliche ESTV-Bestätigung für kommerzielle Nutzung ausstehend |
| Dienststellen des öffentlichen Verkehrs, Stand 04.08.2026 | opentransportdata.swiss (ATLAS, SBB im Auftrag des Bundes) | 2026 | Freie Nutzung — Quellenangabe ist Pflicht |
| Fahrplan 2026 (GTFS, Ausgabe vom 01.08.2026) — typische Tage | opentransportdata.swiss (offizieller GTFS-Fahrplan) | 2026 | Freie Nutzung — Quellenangabe ist Pflicht |
| Leerwohnungszählung vom 1. Juni 2025 | Bundesamt für Statistik (BFS) | 2025 | Freie Nutzung — Quellenangabe ist Pflicht |
| Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS) — Wohnungsbestand 2024 | Bundesamt für Statistik (BFS) | 2024 | Freie Nutzung — Quellenangabe ist Pflicht |
| Regionalporträts 2021 — Kennzahlen der Gemeinden | Bundesamt für Statistik (BFS) | 2004/09–2020 | Freie Nutzung — Quellenangabe ist Pflicht |
| Generalisierte administrative Grenzen G1, Stand 01.01.2026 | BFS ThemaKart | 2026 | Freie Nutzung — Quellenangabe ist Pflicht |
| Gemeindewappen — informative Nutzung (Art. 8 Abs. 4 Bst. a WSchG) | Wikimedia Commons (Wikidata-Daten) | 2026 | Wikimedia-Commons-Lizenzen pro Datei (mehrheitlich gemeinfrei) |
Konsolidierter Datensatz (JSON): Kennzahlen der 2’110 Gemeinden, Spaltenverzeichnis inklusive. communes.min.json herunterladen
Gemeindewappen
Die neben den Gemeindenamen angezeigten Wappen stammen von Wikimedia Commons (Dateien identifiziert über Wikidata, Eigenschaften P771/P94). Sie werden zur Illustration in einem Nachschlagewerk verwendet, gemäss Art. 8 Abs. 4 Bst. a des Wappenschutzgesetzes (WSchG, SR 232.21). Civiora ist ein unabhängiger privater Dienst ohne offizielle Verbindung zu den dargestellten Gemeinden; auf Ersuchen einer Gemeinde wird ihr Wappen entfernt. Die Quelldatei jedes Wappens ist am Ende des betreffenden Gemeindeprofils referenziert.
Was die Nutzungsbedingungen bedeuten
- «Freie Nutzung»: kommerzielle und nicht kommerzielle Weiterverwendung erlaubt, Quellenangabe empfohlen.
- «Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht.»: Weiterverwendung erlaubt, Quellenangabe obligatorisch — deshalb nennt jede Seite von Civiora ihre Quellen.
- Datensätze, deren kommerzielle Nutzung eine Bewilligung erfordern würde, werden von Civiora nicht genutzt — mit einer Ausnahme: die Steuerbelastungsstatistik der ESTV, publiziert ohne opendata.swiss-Kategorie, zu Informationszwecken integriert; die schriftliche Bestätigung der ESTV für die kommerzielle Weiterverwendung ist hängig.
