Catalogue des sources
Civiora n’utilise que des données publiques officielles. Ce catalogue liste chaque jeu utilisé, ses conditions d’utilisation et ce qu’il alimente. Les conditions sont celles affichées par opendata.swiss ou par le fournisseur au 04.08.2026.
| Jeu de données | Éditeur | Millésime | Conditions d’utilisation |
|---|---|---|---|
| Répertoire officiel des communes (AGVCH), état 01.01.2026 | Office fédéral de la statistique (OFS) | 2026 | Utilisation libre |
| STATPOP — population résidante permanente (STAT-TAB), état 31.12.2024 | Office fédéral de la statistique (OFS) | 2024 | Utilisation libre — indication de la source obligatoire |
| Tarifs de l’électricité 2026, profil H4, produit standard | Commission fédérale de l’électricité (ElCom) | 2026 | Utilisation libre |
| Primes de l’assurance obligatoire des soins 2026 (priminfo) | Office fédéral de la santé publique (OFSP) | 2026 | Utilisation libre — indication de la source obligatoire |
| Charge fiscale 2025 — simulateur fiscal suisse (scénarios types) | Administration fédérale des contributions (AFC) | 2025 | Sans catégorie opendata.swiss — confirmation écrite AFC en cours pour l’usage commercial |
| Points de service des transports publics, état 04.08.2026 | opentransportdata.swiss (ATLAS, CFF sur mandat de la Confédération) | 2026 | Utilisation libre — indication de la source obligatoire |
| Horaire 2026 (GTFS, édition du 01.08.2026) — journées types | opentransportdata.swiss (horaire officiel GTFS) | 2026 | Utilisation libre — indication de la source obligatoire |
| Comptage des logements vacants au 1er juin 2025 | Office fédéral de la statistique (OFS) | 2025 | Utilisation libre — indication de la source obligatoire |
| Statistique des bâtiments et des logements (GWS) — parc de logements 2024 | Office fédéral de la statistique (OFS) | 2024 | Utilisation libre — indication de la source obligatoire |
| Portraits régionaux 2021 — chiffres-clés des communes | Office fédéral de la statistique (OFS) | 2004/09–2020 | Utilisation libre — indication de la source obligatoire |
| Limites administratives généralisées G1, état 01.01.2026 | OFS ThemaKart | 2026 | Utilisation libre — indication de la source obligatoire |
| Armoiries communales — usage informatif (art. 8 al. 4 let. a LPAP) | Wikimedia Commons (données Wikidata) | 2026 | Licences Wikimedia Commons par fichier (majoritairement domaine public) |
Jeu de données consolidé (JSON) : indicateurs clés des 2’110 communes, dictionnaire des colonnes inclus. Télécharger communes.min.json
Armoiries communales
Les armoiries affichées à côté du nom des communes proviennent de Wikimedia Commons (fichiers identifiés via Wikidata, propriétés P771/P94). Elles sont utilisées à titre d’illustration dans un ouvrage de référence, conformément à l’art. 8 al. 4 let. a de la Loi sur la protection des armoiries (LPAP, RS 232.21). Civiora est un service privé indépendant, sans lien officiel avec les communes représentées ; sur demande d’une commune, son armoirie est retirée. Le fichier source de chaque armoirie est référencé au bas du profil communal concerné.
Ce que les conditions d’utilisation impliquent
- « Utilisation libre » : réutilisation commerciale et non commerciale autorisée, citation recommandée.
- « Utilisation libre. Obligation d’indiquer la source. » : réutilisation autorisée, citation obligatoire — c’est pourquoi chaque page de Civiora cite ses sources.
- Les jeux dont l’usage commercial exigerait une autorisation ne sont pas utilisés par Civiora, à une exception près : la statistique de la charge fiscale de l’AFC, publiée sans catégorie opendata.swiss, intégrée à titre informatif et en cours de confirmation écrite auprès de l’AFC pour la réutilisation commerciale.
