Couverture des données
Cette page dit honnêtement ce qui est couvert, à quel millésime, et ce qui manque. Une donnée absente reste absente : Civiora n’estime jamais une valeur.
| Indicateur | Communes couvertes | Millésime | Statut | Prochaine mise à jour attendue |
|---|---|---|---|---|
| Registre officiel (nom, canton, district) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 01.01.2026 | Officiel | janvier 2027 (état 01.01.2027) |
| Population (STATPOP, série 2010–2024) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 31.12.2024 | Officiel | août 2026 (STATPOP 2025) |
| Charge fiscale (5 scénarios AFC) | 2’107 / 2’110 (99,9 %) | 2025 | Couverture partielle | dès publication des barèmes 2026 définitifs (tous cantons) |
| Électricité (ElCom, H4) | 2’108 / 2’110 (99,9 %) | 2026 | Couverture partielle | fin août 2026 (tarifs 2027) |
| Primes maladie (région de primes) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 2026 | Dérivé de données officielles | fin septembre 2026 (primes 2027) |
| Logements vacants (nombre, taux, série) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 01.06.2025 | Officiel | septembre 2026 (comptage au 01.06.2026) |
| Arrêts de transport public | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 04.08.2026 | Dérivé de données officielles | continue (état du jour au build) |
| Départs TP — journées types (horaire GTFS) | 2’063 / 2’110 (97,8 %) | 2026 | Dérivé de données officielles | à chaque édition de l’horaire |
| Surfaces, emplois, aide sociale (Portraits 2021) | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 2004/09–2020 | Officiel | selon publications OFS |
| Armoiries communales (Wikimedia Commons) | 2’109 / 2’110 (100,0 %) | 2026 | Couverture partielle | continue (état du jour au build) |
| Indice Civiora v1.1.0 | 2’110 / 2’110 (100,0 %) | 2025–2026 | Dérivé de données officielles | continue (état du jour au build) |
Ce qui n’est pas encore couvert
- Écoles, crèches, santé, sécurité, administrations, équipements sportifs et culturels : données cantonales hétérogènes — elles seront ajoutées canton par canton, avec indication de couverture (niveau 2 du projet).
- Fréquence et amplitude de la desserte TP (nombre de départs, desserte du soir et du week-end) : calcul sur l’horaire officiel prévu dans une version ultérieure.
- Loyers et prix de l’immobilier : aucune statistique officielle robuste n’existe par commune — plutôt que d’afficher des estimations privées, Civiora n’affiche rien.
- Communes ayant fusionné au 01.01.2026 : la charge fiscale et certains indicateurs 2021 sont indisponibles jusqu’à la publication des nouvelles valeurs officielles.
